This page allows you to explore CoCoRaHS observations for a given state by date or by single station for a given year. You can then click on stations and dates to update the data presentation.
Option 1: Select State and Date
Option 2: Select Station and Year
| ID #: | Site Name: | County: | Date: | Precip | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-WB-3 | Fort Dodge 1.6 ENE | Webster | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-VB-3 | Farmington 3.5 W | Van Buren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-9 | Farmington 0.4 NNW | Van Buren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-8 | Farmington 2.4 W | Van Buren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-7 | Farmington 0.3 NW | Van Buren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-LN-49 | Cedar Rapids 2.1 NW | Linn | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WB-17 | Fort Dodge 1.7 NNW | Webster | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-37 | Solon 0.4 WNW | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-FL-8 | Charles City 1.2 ESE | Floyd | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LN-27 | Marion 1.7 NNW | Linn | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BN-3 | Ogden 1.6 SE | Boone | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CL-2 | Osceola 2.5 WSW | Clarke | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-58 | Iowa City 1.4 NNE | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-1 | Solon 0.3 ESE | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DL-22 | Waukee 1.2 ENE | Dallas | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LN-3 | Ely 0.5 SE | Linn | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-IA-13 | Parnell 0.1 SSW | Iowa | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SC-8 | Lake View 0.4 NW | Sac | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PK-97 | Ankeny 1.5 NNE | Polk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-PK-88 | Des Moines 5.4 WNW | Polk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-WH-5 | Decorah 4.9SE | Winneshiek | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WS-14 | Kalona 2.6 WSW | Washington | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DL-28 | Waukee 3.0 SSW | Dallas | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BT-16 | Shellsburg 2.9 S | Benton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PL-9 | Le Mars 1.0 E | Plymouth | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PK-73 | Des Moines 4.1 N | Polk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CN-25 | Clinton 1.3 NNE | Clinton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LE-23 | Donnellson 0.2 WSW | Lee | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DW-10 | Dundee 1.4 NNE | Delaware | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BC-8 | Independence 0.9 WNW | Buchanan | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-54 | Iowa City 2.3 E | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PA-5 | West Bend 5.4 W | Palo Alto | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-AL-7 | Harpers Ferry 6.4 SSW | Allamakee | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-AL-6 | Postville 5.5 NE | Allamakee | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DM-7 | Burlington 6.5 SSW | Des Moines | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-MR-6 | Lovilia 0.6 SSE | Monroe | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PW-6 | Malcom 7.7 NNW | Poweshiek | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SH-8 | Earling 2.4 SE | Shelby | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BN-20 | Madrid 0.5 NE | Boone | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LS-5 | Wapello 5.4 SE | Louisa | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-TY-2 | New Market 4.7 N | Taylor | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-MT-1 | Osage 4.7 E | Mitchell | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PL-10 | Westfield 6.1 SE | Plymouth | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-6 | Waterloo 1.9 SSE | Black Hawk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DW-6 | Hopkinton 5.4 WSW | Delaware | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BT-11 | Mount Auburn 2.2 NNW | Benton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-IA-2 | Marengo 2.6 SSW | Iowa | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DV-10 | Bloomfield 8.4 NNE | Davis | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LC-12 | Chariton 2.0 WSW | Lucas | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ST-30 | Eldridge 0.7 SSW | Scott | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-TM-4 | Vining 0.2 ENE | Tama | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DV-7 | Bloomfield 4.2 WNW | Davis | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-27 | North Liberty 0.7 SSW | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SX-12 | Orange City 0.4 NNE | Sioux | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-41 | Iowa City 2.7 E | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SR-59 | Nevada 0.4 WNW | Story | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PT-13 | Council Bluffs 2.1 SSE | Pottawattamie | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WR-7 | Indianola 0.8 SSW | Warren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-FL-3 | Nora Springs 2.4 SSE | Floyd | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BC-14 | Independence 2.1 NNE | Buchanan | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CW-5 | Fredericksburg 0.3 S | Chickasaw | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DV-11 | Milton 4.8 SSW | Davis | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CL-4 | Murray 1.7 W | Clarke | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-JF-14 | Fairfield 0.7 SE | Jefferson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CL-3 | Murray 0.5 N | Clarke | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-SH-6 | Kirkman 1.0 SE | Shelby | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-HR-16 | Logan 0.8 WNW | Harrison | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-AP-9 | Numa 1.7 W | Appanoose | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CY-6 | Spencer 7.0 S | Clay | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CK-7 | Cherokee 5.1 S | Cherokee | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CT-8 | Elkader 6.8 WSW | Clayton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BT-12 | Fairfax 4.0 NW | Benton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-SR-19 | Gilbert 0.2 W | Story | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PK-3 | Des Moines 4.5 WNW | Polk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SR-49 | Story City 0.4 NW | Story | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LN-59 | Marion 0.4 NNW | Linn | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-HD-5 | Eldora 1.2 ENE | Hardin | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-29 | La Porte City 5.1 NNW | Black Hawk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-39 | Iowa City 1.0 NE | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CN-17 | Charlotte 1.9 WNW | Clinton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DB-31 | Bellevue 12.2 NW | Dubuque | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ST-37 | Davenport 0.9 WNW | Scott | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-34 | La Porte City 4.5 E | Black Hawk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WR-25 | Norwalk 1.6 SSW | Warren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-63 | Iowa City 3.5 E | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WS-7 | Wellman 4.0 E | Washington | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PC-8 | Fonda 4.5 NNW | Pocahontas | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SC-7 | Sac City 0.6 SSW | Sac | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-26 | Waterloo 6.7 E | Black Hawk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WS-2 | Ainsworth 7.4 N | Washington | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DL-38 | Adel 0.2 N | Dallas | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-KK-7 | Hayesville 0.2 SW | Keokuk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WY-7 | Allerton 5.1 E | Wayne | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-FY-3 | Waucoma 3.2 S | Fayette | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WR-5 | Hartford 1.0 E | Warren | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-FM-6 | Thurman 7.1 SSE | Fremont | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CH-7 | Lytton 4.0 NE | Calhoun | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CW-2 | New Hampton 0.4 SW | Chickasaw | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JN-10 | Center Junction 2.6 W | Jones | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CT-9 | McGregor 6.4 WNW | Clayton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ST-65 | Davenport 4.3 NE | Scott | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-PK-93 | Johnston 2.6 W | Polk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-CN-5 | Camanche 1.2 W | Clinton | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LE-20 | Fort Madison 4.5 NNW | Lee | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JN-16 | Anamosa 0.6 ESE | Jones | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WY-3 | Seymour 1.7 W | Wayne | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-LN-53 | Robins 0.8 SE | Linn | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-AD-2 | Creston 8.3 WNW | Adams | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BC-9 | Winthrop 5.6 NNE | Buchanan | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-3 | Cedar Falls 0.4 WNW | Black Hawk | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-HY-9 | Mount Union 3.6 S | Henry | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ST-3 | Park View 0.2 WSW | Scott | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DV-13 | Drakesville 7.4 NNW | Davis | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-JH-20 | Coralville 1.4 S | Johnson | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SR-58 | Nevada 0.3 WNW | Story | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CL-11 | Osceola 0.5 WSW | Clarke | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CD-12 | Tipton 5.0 W | Cedar | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ML-8 | Imogene 2.7 NNE | Mills | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DB-23 | Dubuque 1.0 SE | Dubuque | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CR-7 | Manning 0.2 ESE | Carroll | 2026-11-19 | 0.00 | 0.0 | M |
Usage Tips:
- You can highlight the entire table with your cursor and copy-paste it into a spreadsheet program.
- Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using.